THC型搪瓷反应釜技术参数
Parameter of the vitreous enamel reaction kettle
| 型号规格Model | 公称容积 Nominal volume | 实际容积 Actual volume | 换热面积 Heat exchange area | 设计压力 Design pressure | 功率Power | 重量 Weight |
| L | L | m2 | MPa | kw | kg | |
| THC50L | 50 | 70 | 0.54 | 0.4/0.6 | 0.75 | 486 |
| THC100L | 100 | 127 | 0.84 | 0.4/0.6 | 1.1 | 552 |
| THC200L | 200 | 247 | 1.5 | 0.4/0.6 | 1.5 | 704 |
| THC300L | 300 | 369 | 1.9 | 0.4/0.6 | 2.2 | 945 |
| THC500L | 500 | 588 | 2.6 | 0.4/0.6 | 2.2 | 1104 |
| THC1000L | 1000 | 1245 | 4.5 | 0.4/0.6 | 4.0 | 2085 |
| THC1500L | 1500 | 1714 | 5.8 | 0.4/0.6 | 5.5 | 2550 |
| THC2000L | 2000 | 2179 | 7.2 | 0.4/0.6 | 7.5 | 2782 |
| THC3000L | 3000 | 3380 | 9.3 | 0.4/0.6 | 11 | 4068 |
| THC5000L | 5000 | 5435 | 13.4 | 0.4/0.6 | 15 | 5724 |
